Breaking

Urban Design & Architecture Design Awards 2019-Results Announced

APR Hosted Awards 2019 Highlights of the competition this year outstanding designs. We are delighted to congratulate ‘APR Urban Design & Architecture Design Awards 2019. Hosted by APR with the idea of acknowledging the works of professionals and students across the globe in architecture and design field.

Another great opportunity. APR’s next award Global Future Design Awards 2020. Is open for Registration. Don’t miss the chance, it’s a huge platform for architects Entries Open: http://www.architecturepressrelease.com/gfd-awards-2020-registration/

‘Architecture Press Release (APR)’ has been concluded. Some of the prestigious firms around the world have been Winner in UDAD 2019 such as Cordogan Clark & Associates & AECOM, 5468796 Architecture, II BY IV DESIGN, OOAK Architects, CLB Architects, Minarc, S&AA Schweitzer et Associes Architectes, Amaart, Mercurio Design Lab, ES Arquitetura, Holzer Kobler Architekturen, Sanzpont Arquitectura, Manço Architects, John A Simonetti Architect LLC, City Studio, AP Szczepaniak Sp. z o.o. S.K., Cheung Kong-Yeung Architects, Studio Roosegaarde, Linjian Design Studio, Jofre Roca arquitectes, DNA Barcelona Architects, Ecocriações Arquitectura Sustentavel, SA-Architecture, Adam Nathaniel Furman, Wall Corporation, DADA and Partners and many more Hereby, we welcome you to publish details about the awards, and the works of the winners of the Urban Design & Architecture Design Awards 2019.

Some of the prestigious firms around the world have been Awardee’s in UDAD 2019 such as Kenneth Park Architects, FGMF Architects, RTDA, Studio Dwell Architects, Nanometer Architecture, büro für bauform, II BY IV DESIGN, Luciano Gerbilsky Arquitctos, SA-Architecture, artytechs, Raulino Silva Architect,Valdemar Coutinho Arquitectos, John A Simonetti Architect LLC, Soil & Water Design Group, Studio Roosegaarde,Nikita Zhilyakov workshop, Cheil MENA, City Studio, Nanjing Real Group Architecture, GA DESIGN STUDIO, Mercurio Design Lab, DesignAware, S&AA Schweitzer et Associes Architectes, LK&PROJEKT, Minarc, HRD Architecture, Wall Corporation, Leonardo Bachiega Arquitetos  and many more

Congratulations to all the Winners!

  1. Winner – Hills Shopping Mall | Wall Corporation 
    Firm | Wall Corporation
    Category | Commercial (Concept)
    Team | Selim Senin
    Country | Rwanda

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-hills-shopping-mall-wall-corporation/

1. Winner – Hills Shopping Mall | Wall Corporation

  1. Winner – Meet Point | sanzpont arquitectura
    Firm | Sanzpont Arquitectura
    Category | Commercial (Built)
    Team | Sophia Martínez, Ali Jossafat, Johan Velasco, Uriel Mena Cecilia Pablo, Eder Hernandez, José Rodriguez, Ana Avilés, Valeria Gómez , Victor y Sergio Sanz Pont, Alvaro Licona
    Country | United States

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-meet-point-sanzpont-arquitectura/

  1. Winner – Hairlines | Ecocriações Arquitectura Sustentavel
    Firm | Ecocriações Arquitectura Sustentavel
    Category | Commercial Interior
    Team | Filipe Francisco, Joana Araújo, Tiago Santos
    Country | Portugal

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-hairlines-ecocriacoes-arquitectura-sustentavel/

3. Winner – Hairlines | Ecocriações Arquitectura Sustentavel

  1. Winner – Tridel the Lobby | II BY IV DESIGN
    Firm | II BY IV DESIGN
    Category | Corporate Interior
    Team | Dan Menchions and Keith Rushbrook
    Country | Canada

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-tridel-the-lobby-ii-by-iv-design/

4. Winner – Tridel the Lobby | II BY IV DESIGN

  1. Winner – Tojal Gallery | Saffar Studio
    Firm | Saffar Studio
    Category | Cultural
    Team | Ahmad Saffar, Marzieh Estedadi,Bahar Mesbah, Nasim Sadeghpour
    Country | Iran

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-tojal-gallery-saffar-studio/

5. Winner – Tojal Gallery | Saffar Studio

  1. Winner- Dubai Iconic Mosque | Wall Corporation
    Firm | Wall Corporation
    Category | Cultural (Concept)
    Architect | Selim Senin
    Country | Rwanda

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-dubai-iconic-museum-wall-corporation/

6. Winner- Dubai Iconic Mosque | Wall Corporation

  1. Winner- Faculté d’architecture et de design environnemental de Kigali au Rwanda | S&AA Schweitzer et Associes Architectes
    Firm | S&AA Schweitzer et Associes Architectes
    Category | Educational (Built)
    Team | Patrick Schweitzer, Architecte mandataire : S&AA / BET : EGIS / Entreprise : CATIC / Paysagiste : Acte 2 paysageCountry | France

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-faculte-darchitecture-et-de-design-environnemental-de-kigali-au-rwanda-saa-schweitzer-et-associes-architectes/

  1. Winner- “Wunderpark” school | Archstruktura
    Firm | Archstruktura
    Category | Educational (Concept)
    Team | Anton Nagavitsyn, Olga Rachkowskaya, Natalya Sokolova, Alexandra Bazunova, Anna Suvorova, Michail Fachri
    Country | Russia

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-wunderpark-school-archstruktura/

8. Winner- “Wunderpark” school | Archstruktura

  1. Winner- Design Hostel | Holzer Kobler Architekturen
    Firm | Holzer Kobler Architekturen
    Category | Hospitality
    Team | Barbara Holzer, Holzer Kobler Architekturen, KINZO Architekten GmbH
    Country | Switzerland

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-design-hostel-holzer-kobler-architekturen/

9. Winner- Design Hostel | Holzer Kobler Architekturen

  1. Winner- Nanshanli Hotel | Linjian Design Studio
    Firm | Linjian Design Studio
    Category | Hospitality Hotel Design
    Team | Zhao Yang, Ma Sitong, Guan Ji, Wang Zijun, Song Jiawen, Cai Chengkai
    Country | China

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-nanshanli-hotel-linjian-design-studio/

10. Winner- Nanshanli Hotel | Linjian Design Studio

  1. Winner- Yacht Hotel San Juan de Puerto Rico | DNA Barcelona Architects
    Firm | DNA Barcelona Architects
    Category | Hospitality (Concept)
    Team | Aryanour Djalali
    Country | Spain

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-yacht-hotel-san-juan-de-puerto-rico-dna-barcelona-architects/

11. Winner- Yacht Hotel San Juan de Puerto Rico | DNA Barcelona Architects

  1. Winner- SV House | Jofre Roca arquitectes SLP
    Firm | Jofre Roca arquitectes SLP
    Category | House Design (Built)
    Team | Jofre Roca, Laura Molina, Gabriel Horrach, Ana Solano, Anna Villarroya
    Country | Spain

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-sv-house-jofre-roca-arquitectes-slp/

12. Winner- SV House | Jofre Roca arquitectes SLP

  1. Winner- Aquavista Rugs | II BY IV DESIGN
    Firm | II BY IV DESIGN
    Category | Household
    Team | Dan Menchions and Keith Rushbrook
    Country | Canada

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-aquavista-rugs-ii-by-iv-design/

13. Winner- Aquavista Rugs | II BY IV DESIGN

  1. Winner- No. 11 Private Yard | Linjian Design Studio
    Firm | Linjian Design Studio
    Category | Housing (Built)
    Team | Zhao Yang, Ma Sitong, Guan Ji, Song Jiawen, Ren Hui
    Country | China

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-no-11-private-yard-linjian-design-studio/

14. Winner- No. 11 Private Yard | Linjian Design Studio

  1. Winner- Cloud of Luster | KTX archiLAB
    Firm | KTX archiLAB
    Category | Institutional Building
    Team | Motoaki Takeuchi, Farid Ziani
    Country | Japan

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-cloud-of-luster-ktx-archilab/

15. Winner- Cloud of Luster | KTX archiLAB

  1. Winner- No-Man’s-Land | Orit Theuer OTA
    Firm | OTA
    Category | Institutional Building (Concept)
    Team | Orit Theuer
    Country | United States

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-no-mans-land-orit-theuer-ota/

16. Winner- No-Man’s-Land | Orit Theuer OTA

  1. Winner- Toronto Marriott Markham | II BY IV DESIGN
    Firm | II BY IV DESIGN
    Category | Interior Design
    Team | Dan Menchions and Keith Rushbrook
    Country | Canada

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-toronto-marriott-markham-ii-by-iv-design/

17. Winner- Toronto Marriott Markham | II BY IV DESIGN

  1. Winner- PZA Restaurant | II BY IV DESIGN
    Firm | II BY IV DESIGN
    Category | Interior Design- Restaurant
    Team | Dan Menchions and Keith Rushbrook
    Country | Canada

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-pza-restaurant-ii-by-iv-design/

18. Winner- PZA Restaurant | II BY IV DESIGN

  1. Winner- Nine-Court Mansion | Shenzhen Y.An Design Consulting co., LTD
    Firm | Shenzhen Y.An Design Consulting co., LTD
    Category | Landscape Design (Built)
    Team | Jian’an Zhou, Xin Li, Jigang Li, Tiancai Liang, Xianlun Tao, Guowei Zhang, Fangfang, Qiuhui An, Jing Wang,Wei Chen, Yuying Qiao
    Country | China

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-nine-court-mansion-shenzhen-y-an-design-consulting-co-ltd/

19. Winner- Nine-Court Mansion | Shenzhen Y.An Design Consulting co., LTD

  1. Winner- Recovery Of The Piedras River Historic Aqueduct And Meander Masterplan | Aldayjover Architecture And Landscape
    Firm | Aldayjover Architecture And Landscape
    Category | Landscape Design (Concept)
    Team | Iñaki Alday, Margarita Jover, Jesús Arcos, Francisco Mesonero, Jorge Rigau FAIA Arquitectos PSC
    Country | Puerto Rico

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-recovery-of-the-piedras-river-historic-aqueduct-and-meander-masterplan-aldayjover-architecture-and-landscape/

20. Winner- Recovery Of The Piedras River Historic Aqueduct And Meander Masterplan | Aldayjover Architecture And Landscape

  1. Winner- Waterlicht | Studio Roosegaarde
    Firm | Studio Roosegaarde
    Category | Lighting Design
    Team | Daan Roosegaarde and his team of designers & engineers, Dielian Djkhoff
    Country | The Netherlands

21. Winner- Waterlicht | Studio Roosegaarde

  1. Winner- Bohemian House | Cheung Kong-Yeung Architects LTD.
    Firm | Cheung Kong-Yeung Architects LTD.
    Category | Mixed Use (Built)
    Team | Kong Yeung Thomas Cheung, Homas Cheung, Suki Chan
    Country | Hong Kong

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-bohemian-house-cheung-kong-yeung-architects-ltd/

22. Winner- Bohemian House | Cheung Kong-Yeung Architects LTD.

  1. Winner- Atal Warta Towers | AP Szczepaniak Sp. z o.o. S.K.
    Firm | AP Szczepaniak Sp. z o.o. S.K.
    Category | Mixed Use (Concept)
    Team | Artur Szczepaniak, Paweł Szczepaniak, Agnieszka Szczepaniak, Paweł Mulawa, Agnieszka Balawender, Paweł Skraba, Linda Sidor, Piotr Tracz, Agnieszka Sobczak-Piskorska, Łucja Noweta, Blanka Gumowska
    Country | Poland

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-atal-warta-towers-ap-szczepaniak-sp-z-o-o-s-k/

23. Winner- Atal Warta Towers | AP Szczepaniak Sp. z o.o. S.K.

  1. Winner- Dalan Technologies | City Studio
    Firm | City Studio
    Category | Office Building (Concept)
    Team | Samvel Gyulnazaryan, Vahram Snkhchyan, Lilit Grigoryan
    Country | Armenia

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-dalan-technologies-city-studio/

24. Winner- Dalan Technologies | City Studio

  1. Winner- Town Enclosure | CLB Architects
    Firm | CLB Architects
    Category | Pop-Ups & Temporary
    Team | Eric Logan, Matt Thackray, Forrest Britton, Charlotte Terry
    Country | United States

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-town-enclosure-clb-architects/

25. Winner- Town Enclosure | CLB Architects

  1. Winner- Dropi | Minarc
    Firm | Minarc
    Category | Product Design
    Team | Erla Ingjaldsdottir and Tryggvi Thorsteinsson
    Country | United States

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-dropi-minarc/

26. Winner- Dropi | Minarc

  1. Winner- Club House Design | John A Simonetti Architect LLC
    Firm | John A Simonetti Architect LLC
    Category | Public Community Building
    Team | John Simonetti
    Country | United States

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-club-house-design-john-a-simonetti-architect-llc/

27. Winner- Club House Design | John A Simonetti Architect LLC

  1. Winner- Mosque in Mardin | Manço Architects
    Firm | Manço Architects
    Category | Public Building (Concept)
    Team | Ali Manço, Zuhtu Usta, Batuhan Guven
    Country | Turkey

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-mosque-in-mardin-manco-architects/

28. Winner- Mosque in Mardin | Manço Architects

  1. Winner- Casa Bloco | ES Arquitetura
    Firm | ES Arquitetura
    Category | Residential
    Team | Diego Espírito Santo, Valério Montes doca, Rodrigo Estrela, Carolina Rodrigues Cataldo
    Country | Brazil

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-casa-bloco-es-arquitetura/

29. Winner- Casa Bloco | ES Arquitetura

  1. Winner- I giaridni di Macchi | SA-Architecture
    Firm | SA-Architecture
    Category | Residential (Concept)
    Team | Daniela Bernabei – Dalila Calvarese- Michael ALbanese, Marco Guido Savorelli
    Country | Italy

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-i-giaridni-di-macchi-sa-architecture/

30. Winner- I giaridni di Macchi | SA-Architecture

  1. Winner- Nagatacho Apartment | Adam Nathaniel Furman
    Firm | Adam Nathaniel Furman
    Category | Residential Interior (Built)Team | Adam Nathaniel Furman
    Country | United Kingdom

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-nagatacho-apartment-adam-nathaniel-furman/

31. Winner- Nagatacho Apartment | Adam Nathaniel Furman

  1. Winner- Aqualuna | II BY IV DESIGN
    Firm | II BY IV DESIGN
    Category | Residential Interior (Concept)
    Team | Dan Menchions and Keith Rushbrook
    Country | Canada

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-aqualuna-ii-by-iv-design/

32. Winner- Aqualuna | II BY IV DESIGN

  1. Winner- Patio House | OOAK Architects
    Firm | OOAK Architects
    Category | Residential Single Family
    Team | Maria Papafigou, Johan Annerhed
    Country | Sweden

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-patio-house-ooak-architects/

34. Winner- Patio House | OOAK Architects

  1. Winner- Valle Aurelia Restyling railway project Rome | Amaart
    Firm | Amaart
    Category | Transportational (Built)
    Team | Alessia Maggio chief architect, team: Dario Taffi, Luca Bertolini, Silvia Marmiroli
    Country | Italy

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-valle-aurelia-restyling-railway-project-rome-amaart/

35. Winner- Valle Aurelia Restyling railway project Rome | Amaart

  1. Winner- Kizilirmak Bridge | Wall Corporation
    Firm | Wall Corporation
    Category | Transportational (Concept)
    Team | Selim Senin
    Country | Rwanda

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-kizilirmak-bridge-wall-corporation/

36. Winner- Kizilirmak Bridge | Wall Corporation

  1. Winner- Godrej Garden City, Ahmedabad | DADA and Partners
    Firm | DADA and Partners
    Category | Urban Design (Concept)
    Team | Mukul Arora, Parul Mittal, Diksha Singh, Saurabh Syal, Anubhav Gupta, Namrata Mehra, Dwaipayan Aich
    Country | India

Click here. http://www.architecturepressrelease.com/winner-godrej-garden-city-ahmedabad-dada-and-partners/

37. Winner- Godrej Garden City, Ahmedabad | DADA and Partners

38.Winner- Railside at The Forks | 5468796 Architecture
Firm | 5468796 Architecture
Category | Urban Planning (Concept)
Team | Emeil Alvarez, Pablo Batista, Ken Borton, Jordy Craddock, Donna Evans, Johanna Hurme, Jeff Kachkan, Stas Klaz, Lindsey Koepke, Kelsey McMahon, Colin Neufeld, Sasa Radulovic, Helia Saadat, Shannon Scott, Hasan Shurrab, Shannon Wiebe, Jenn Yablonowski
Country | Canada

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-railside-at-the-forks-5468796-architecture/

38.Winner- Railside at The Forks | 5468796 Architecture

  1. Winner- 41st Street Bridge, Chicago IL | Cordogan Clark & Associates & AECOM
    Firm | Cordogan Clark & Associates & AECOM
    Category | Urban Design (Built)
    Team | CCA: John Clark, Tim Wilkin, Laura Novick, Louis Peragallo, Wai Chiang; AECOM: Mike Eichten, Jixing He
    Country | United States

Click here http://www.architecturepressrelease.com/winner-41st-street-bridge-chicago-il-cordogan-clark-associates-aecom/

39. Winner- 41st Street Bridge, Chicago IL | Cordogan Clark & Associates & AECOM

Full Results: Urban Design & Architecture Design Awards 2019 – Second / Third Awards & Honorable Mention Click here. http://www.architecturepressrelease.com/urban-design-architecture-design-awards-2019-second-third-awards-honorable-mention/

error:
en_USEnglish